入力チャンネル数
- 2または4(アナログ)
- 16(デジタル)1
- 1(スペクトラム・アナライザ)
周波数帯域1
- 100MHz、200MHz、350MHz、500MHz、1GHz
サンプル・レート
- アナログ・チャンネル:5GS/s(1GHzの機種)、2.5GS/s(それ以外の機種)
- デジタル・チャンネル:最高8.25 GS/s(分解能:121ps)
レコード長(ポイント)
- 10Mポイント(全チャンネル)
お問い合わせ
ダウンロード
マニュアル、データシート、ソフトウェアなどのダウンロード:
フィードバック
クラス最大のディスプレイ、優れたレベル信号測定確度、業界をリードするプローブ性能を備えた3シリーズMDOは、ベンチ・オシロスコープの新しい基準を打ち立てます。IoT用のベースバンド設計をテストする場合、または単純なEMI傍受を行う場合でも、3シリーズは独自のハードウェア・スペクトラム・アナライザを内蔵しているため、優れたRFテスト性能と保証されたRF仕様を備えています。
最高1GHz
10Mポイント
2または4
最高5GS/s
オシロスコープのプローブは、測定の信号経路における重要な要素の1つであり、軽視できません。3シリーズをお求めになると、業界トップクラスの高性能プローブが付属しています。3.9pFという優れた容量負荷を備えたTPPシリーズ・プローブは、お客様の日々の作業で使用するプローブとして、あらゆる測定でご使用いただけます。
プローブが測定に与える影響
テクトロニクスのプローブによって、いかに測定確度を向上できるかをご覧ください。
特長
低レベル信号の測定において、測定確度を向上させるために重要なのは、機器のノイズ・フロアを低く抑えることです。3シリーズMDOの新しいフロントエンドでは、ノイズ測定の確度が40%も向上しています。オシロスコープを評価する場合、オシロスコープのランダム・ノイズの仕様にも注目してください。すべてのオシロスコープが同じではありません。また、すべてのオシロスコープ・メーカがランダム・ノイズの仕様をテストし、公表しているわけではありません。
入力チャンネル数
周波数帯域1
サンプル・レート
レコード長(ポイント)
スペクトラム・アナライザ1
信号生成器1
デジタル・ボルトメータ2
周波数カウンタでのトリガ2
拡張解析1
対応プロトコル1
ディスプレイ
質量
スペクトラム・アナライザのエキスパートはもちろん、たまにしか使用しないユーザも、内蔵スペクトラム・アナライザがあればすぐに測定を開始できます。FFT式の"スペクトラム解析機能"を提供している他社のオシロスコープとは異なり、3シリーズには本物のスペクトラム・アナライザが内蔵されています。
3シリーズのスペクトラム・アナライザと他社オシロスコープのFFTの比較
必要なデバッグ・ツールがすぐに使えます。必要に応じて、随時機能を追加することもできます。
SENTプロトコル・デコードの機能
お客様から最も要望が多い製品の改善を実現するという継続的な取り組みの一環として、新しいファームウェア・アップデートを3シリーズMDOにインストールできるようになりました。 このアップデートには、SENTプロトコル・デコード解析が追加されており、データの表示、またはシステム全体の動作とシステムレベルのデバッグが実現できます。
Opt. 3-BNDを装備した3シリーズMDOをすでにお持ちですか?今すぐアップデートをご利用いただけます。
シリアル・バスをデバッグするとき、または高速デジタル規格に準拠した設計を行うときも、すばやく簡単に解決策が得られるように、次世代のオシロスコープに相応しい最新のユーザ・インタフェースを設計しました。
テクトロニクス 3シリーズMDO |
テクトロニクス MDO3000シリーズ |
Keysight 3000T X-シリーズ |
LeCroy Wavesurfer 3000Z |
Rohde & Schwarz RTM3000シリーズ |
|
---|---|---|---|---|---|
周波数帯域 | 100MHz~1GHz | 100MHz~1GHz | 100MHz~1GHz | 100MHz~1GHz | 100MHz~1GHz |
アナログ・チャンネル | 2または4 | 2または4 | 2または4 | 4 | 2または4 |
デジタル・チャンネル(オプション) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
アナログ・サンプル・レート(全チャンネル) | 2.5GS/sまたは5GS/s | 2.5GS/sまたは5GS/s | 2.5Gbps | 1GS/sまたは2GS/s | 2.5Gbps |
標準レコード長(全チャンネル) | 10M | 10M | 2M | 10M | 40M |
スペクトラム・アナライザを統合 | 1GHz(標準) 3GHz(オプション) |
最高3 GHz | × | × | × |
任意波形/ファンクション・ジェネレータ(オプション) | 50MHz | 50MHz | 20MHz | 25MHz | 25MHz |
シリアル・バス・デコード/トリガ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ディスプレイ | 11.6型(タッチスクリーン) (1920 × 1080) |
9型 (800 × 480) |
8.5型(タッチスクリーン) (800 × 480) |
10.1型(タッチスクリーン) (1024 × 600) |
10.1型(タッチスクリーン) (1280 × 800) |
標準保証 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 |
3シリーズMDOのシリアル・バス用の自動トリガ/デコード/サーチ機能オプションを使用することで、システム・レベルのテストで直面する問題点を解決できます。オプションは個別にご購入いただけるほか、お得なバンドル製品も用意しています。
3シリーズは高速化する最新のスイッチング技術や厳しいノイズ制限に対応するために不可欠な優れたパワー・テスト・ソリューションを提供します。
製品を万全の状態で出荷するためには、EMI障害の根本原因を探り出せなければなりません。3シリーズMDOの内蔵スペクトラム・アナライザを使用することで、EMIの発生源を効率的に特定できます。
ロジック・チャンネルや内蔵スペクトラム・アナライザを活用したミックスド・シグナルの設計を行うには、ACやDCに関する知識だけでは不十分です。テクトロニクスのオシロスコープの優れた信頼性は業界で高く評価されており、研究開発の現場で最もよく利用されています。
アップグレード | 概要 | ご購入の詳細 |
---|---|---|
SUP3 AFG | 任意波形/ファンクション・ジェネレータの追加 | 見積り依頼 |
SUP3 MSO | 16チャンネルを追加、P6316型デジタル・プローブおよびアクセサリが付属 | 見積り依頼 |
SUP3 SA1 | スペクトラム・アナライザの入力周波数レンジを9kHz~1GHzに、取込み帯域を1GHzに拡張 | 見積り依頼 |
SUP3 SA3 | スペクトラム・アナライザの入力周波数レンジを9kHz~3GHzに、取込み帯域を3GHzに拡張 | 見積り依頼 |
SUP3 DVM | デジタル・ボルトメータ(DVM)/トリガ周波数カウンタの追加 | 製品登録していただくと、ソフトウェア・アップグレード・ライセンス・ファイルが提供されます。 今すぐご登録ください。 |
SUP3 SEC | 全ポートのオン/オフ制御およびファームウェア更新にパスワード保護機能を追加することで、機器のセキュリティを強化 | 見積り依頼 |
アップグレード | 概要 | ご購入の詳細 |
---|---|---|
SUP3 BND | アプリケーション・バンドル(すべてのシリアル・オプションとパワー解析を同梱) | 見積り依頼 |
SUP3 SRAERO | 航空/宇宙通信用シリアル・トリガ/解析(MIL-STD-1553、ARINC429) | 見積り依頼 |
SUP3 SRAUDIO | オーディオ・シリアル・トリガ/解析(I2S、LJ、RJ、TDM) | 見積り依頼 |
SUP3 SRAUTO | 車載用シリアル・トリガ/解析(CAN、CAN FD、LIN、FlexRay) | |
SUP3 SRAUTOSEN | SENT(Single Edge Nibble transmission)デコード | |
SUP3 SRCOMP | コンピュータ・シリアル・トリガ/解析(RS-232/422/485/UART) | 見積り依頼 |
SUP3 SREMBD | 組込みシリアル・トリガ/解析(I2C、SPI) | 見積り依頼 |
SUP3 SRUSB2 | USB 2.0シリアル・バス・トリガ/解析(LS、FS、HS) | 見積り依頼 |
アップグレード | 概要 | ご購入の詳細 |
---|---|---|
SUP3 PWR | パワー解析 | 見積り依頼 |
アップグレード | 概要 | ご購入の詳細 |
---|---|---|
SUP3 BWxTy2 | MSO32型の周波数帯域をxからyに拡張(xおよびyはMHzの百の位の数字を表す) | |
SUP3 BWxTy4 | MSO34型の周波数帯域をxからyに拡張(xおよびyはMHzの百の位の数字を表す) |
データ・シートのリンク | プローブ | 概要 | 構成/見積り |
---|---|---|---|
データシート | TAP1500 | アクティブ・プローブ:1.5GHz、10:1、シングルエンド、TekVPI | 構成と見積り |
データシート | TAP2500 | アクティブ・プローブ:2.5GHz、10:1、シングルエンド、TekVPI | 構成と見積り |
データシート | TAP3500 | アクティブ・プローブ:3.5GHz、10:1、シングルエンド、TekVPI | 構成と見積り |
データ・シートのリンク | プローブ | 概要 | 構成/見積り |
---|---|---|---|
データシート | TPP0100 | 受動プローブ:100MHz、10:1、BNC | 構成と見積り |
データシート | TPP0200 | 受動プローブ:200MHz、10:1、BNC | 構成と見積り |
データシート | TPP0250 | 受動プローブ:250MHz、10:1、TekVPI | 構成と見積り |
データシート | TPP0500B | 受動プローブ:500MHz、10:1、TekVPI | 構成と見積り |
データシート | TPP0502 | 受動プローブ:500MHz、2:1、TekVPI | 構成と見積り |
データシート | TPP1000 | 受動プローブ:1GHz、10:1、TekVPI | 構成と見積り |
データ・シートのリンク | プローブ | 概要 | 構成/見積り |
---|---|---|---|
P6316 | MSOプローブ、16チャンネル汎用プローブ | 構成と見積り |
データ・シートのリンク | プローブ | 概要 | 構成/見積り |
---|---|---|---|
データシート | ADA400A | 増幅器;差動;微電圧、差動-校正証明書 | 構成と見積り |
データシート | TDP1500 | 差動プローブ:1.5GHz、1:1/10:1、+/-8.5V、TekVPI | 構成と見積り |
データシート | TDP3500 | 差動プローブ:3.5GHz、5:1、+/- 2V、TekVPI | 構成と見積り |
データ・シートのリンク | プローブ | 概要 | 構成/見積り |
---|---|---|---|
データシート | A621 | 電流プローブ:50kHz、10mA~2,000A、AC、BNC | 構成と見積り |
データシート | A622 | 電流プローブ:100kHz、10mA~100A、AC/DC、BNC | 構成と見積り |
TCP0020 | プローブ;AC/DC電流;20Amp;50MHz BW;TekVPIインタフェース;校正証明書 | 構成と見積り | |
データシート | TCP0030A | プローブ、AC/DC電流、30A DC、DC~120MHz、TekVPIインタフェース、トレーサブル校正証明書 | 構成と見積り |
データシート | TCP0150 | 電流プローブ:20MHz、5mA~212A、AC/DC、TekVPI | 構成と見積り |
データシート | TCP303 | プローブ;AC/DC電流;DC~15 MHz、150 A DC、校正証明書 | 構成と見積り |
データシート | TCP305A | プローブ;AC/DC電流;50 Amp DC、DC~50 MHz、校正証明書 | 構成と見積り |
データシート | TCP312A | プローブ;AC/DC電流;30 Amp DC、DC~100 MHz、校正証明書 | 構成と見積り |
データシート | TCP404XL | プローブ;AC/DC電流;DC~2 MHz、500 A DC、750 A DC(デューティ・サイクルによる低下を考慮)、校正証明書 | 構成と見積り |
データ・シートのリンク | プローブ | 概要 | 構成/見積り |
---|---|---|---|
データシート | TPP0850 | 高電圧プローブ:800MHz、50:1、2.5 kV、シングルエンド、TekVPI | 構成と見積り |
データ・シートのリンク | プローブ | 概要 | 構成/見積り |
---|---|---|---|
データシート | TDP0500 | 差動プローブ:500MHz、5:1/50:1、+/- 42V、TekVPI | 構成と見積り |
データシート | TDP1000 | 差動プローブ:1GHz、5:1/50:1、+/- 42V、TekVPI | 構成と見積り |
データシート | THDP0100 | 差動プローブ;100 MHz TekVPI 差動高電圧プローブ | 構成と見積り |
データシート | THDP0200 | 差動プローブ;200 MHz TekVPI 差動高電圧プローブ | 構成と見積り |
データシート | TMDP0200 | 差動プローブ;200MHz TekVPI 差動電圧プローブ;TMPD0200型 | 構成と見積り |
3シリーズMDO用ハード・キャリング・ケース(前面カバー付き)
3シリーズ・オシロスコープ用ラック・マウント・キット
3シリーズ・オシロスコープ用ソフト・キャリング・ケース(前面保護カバー付き)
データシート | アクセサリ | 概要 |
---|---|---|
119414600 | プローブ・セット、RF測定、ニアフィールド・プローブ・セット、受動、ハンドヘルド | |
HC3 | 3シリーズMDO用ハード・キャリング・ケース(前面カバー付き) |
|
RM3 | 3シリーズ・オシロスコープ用ラック・マウント・キット |
|
SC3 | 3シリーズ・オシロスコープ用ソフト・キャリング・ケース(前面保護カバー付き) |
|
表示(View) データシート | TEK-DPG | アクセサリ、TekVPIスコープ・インタフェースを装備したデスキュー・パルス・ゼネレータ信号源 |
表示(View) データシート | TEK-USB-488 | USB-IEEE488(GPIB)通信アダプタ(USBTMC-USB488準拠当社製品用) |
表示(View) データシート | TPA-BNC | プローブ・アダプタ(TekProbe-BNC-TekVPI) |
表示(View) データシート | TPA-N-PRE | 外部プリアンプ、TPAコネクタ、SMA入力 |
TPA-N-VPI | プローブ・アダプタ(N型コネクタ-TekVPI) |