お問い合わせ
ダウンロード
マニュアル、データシート、ソフトウェアなどのダウンロード:
フィードバック
5シリーズMSOロー・プロファイル
5シリーズMSOロー・プロファイル・オシロスコープは、きわめて高いチャンネル密度が求められるアプリケーションに、新たな性能基準を確立する製品です。12ビットのアナログ-デジタル・コンバータを備えたこの高速デジタイザは、高さがわずか3.5インチ(2U)とコンパクトでありながら、8つの入力チャンネル(+AUX Trig)を提供します。
1GHz
8
最大64(オプション)
最大500M
ラックを追加しなくても拡張が可能な計測器
オシロスコープを置き換えるだけで、ラック・スペースはそのままで6倍のチャンネル数になります。 5シリーズMSO LPは、8つのチャンネルに加えて、補助入力トリガも備えた省スペースな2U計測器で、チャンネルあたりのコストも抑えられます。 8つある各FlexChannel™入力は、アナログ・チャンネル(×1)またはデジタル・チャンネル(×8)のどちらにも使用できます。
忠実度に優れた取込みと高品質のデータ
1GHzのアナログ帯域、6.25GS/sのサンプル・レート(全チャンネル)、125Mポイントのレコード長を実現した5シリーズMSOロー・プロファイルは、波形データの正確な取込みに必要な性能と優れたシグナル・インテグリティを提供します。
詳細な信号解析が可能な12ビットの垂直分解能と7.6ビット(1GHz)の有効ビット数(ENOB)
12ビットのA/Dコンバータにより、従来の8ビットADCの16倍という優れた垂直軸分解能を実現しています。 大きな信号に乗った小さな信号であっても細部まで見逃しません。
複数の高速デジタイザの同期
2台のリモート・デジタイザを1台の仮想計測器にします。これまで以上に多くのチャンネルで、検出、サーチ、解析を行うことができます。
- すべてのチャンネルを同時に表示
- チャンネルの再配置またはグループ化
- 無制限の自動測定
- 簡単なEthernetアクセス
Remote Control and Automation
Test automation increases test speed, reduces mistakes, and ensures that every device meets the same standard of quality. Low profile oscilloscopes efficiently execute automated procedures without wasting valuable rack space. With the right resources, tools, and tutorials, it's easier than ever to produce fast, consistent results. Get started quickly with sample code, Python instrument drivers, or user-friendly PC applications.
Highlights:
- Industry standard SCPI Interface
- Programming support for Python, MATLAB, LabView, IVI-C, IVI-COM, VISA, Sockets and more
- eScope browser-based control
- Discover test automation resources including our free Python Drivers Package
4, 5, 6 Series MSO Programmer Manual
型名 | 周波数帯域 | サンプル・レート | レコード長(ポイント) | アナログ・チャンネル数 | デジタル・チャンネル数 | 価格 | Configure And Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSO58LP | 1GHz |
6.25GS/s |
125Mポイント |
8 |
最大64(オプション) |
- | 構成と見積り |
型名 | 周波数帯域 | サンプル・レート | レコード長(ポイント) | アナログ・チャンネル数 | デジタル・チャンネル数 | 価格 | Configure And Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSO58LP | 1GHz |
6.25GS/s |
125Mポイント |
8 |
最大64(オプション) |
- | 構成と見積り |
高エネルギー物理学
パルス・パワー測定アプリケーションでは、素粒子物理学分野で見られる、非常に短い時間のイベントを取込むため、難しい物理環境であっても広いダイナミック・レンジで数多くの信号を取り込む必要があります。 5シリーズMSO(ロー・プロファイル)は従来のベンチタイプ・オシロスコープの6倍以上のチャンネル密度と優れた性能を備えているため、精度の高いテスト・データを確実に収集できます。
特長
- 12ビットA/Dコンバータ
- 有効ビット数(ENOB):7.6ビット(1GHz)
- レコード長:500Mポイント(6.25GS/sで最高80msの取込みが可能)
- 2ラック・ユニット高(約8.9cm)
ATEシステム
自動テスト・システムには、ロバストなプログラミング機能が求められ、ラック・スペースに制約が生じることも少なくありません。 5シリーズMSO(ロー・プロファイル)オシロスコープは、8つの入力を装備しながら、わずか2ラック・ユニットと小型であり、既存のラックに設置してすぐにお使いいただけます。 各入力は高精度なアナログ・チャンネル(×1)またはデジタル・チャンネル(×8)として使用できます。 15.6型ディスプレイを装備した5シリーズMSOで設計検証用のテスト・プログラムを開発しておけば、製造試験でも同じプログラムをロー・プロファイル・タイプで使用できます。
特長
- FlexChannel入力(×8)と補助トリガ入力
- 2ラック・ユニット高(約8.9cm)、ラックマウント部品を付属
- 10/100/1000 Ethernet LANによる通信機能
- USB 3.0デバイス・ポートによる高速通信
- プログラミング・コマンド・トランスレータを内蔵
リモート制御と自動化
テストの自動化は、どこからでもツールやデータにアクセスすることを可能にしながら、再現性のある結果が迅速に得られるようにします。
KickStartを使用すると、作業の自動化が容易になるため、次の開発段階に進むために必要な答えが見つかります。
- 測定値と波形を自動的に収集してPCに送信
- 複数の計測器上で独立してまたはシステムの一部としてテストを実行
- 大きくて見やすい表示部でデータをすぐに確認。比較ツールや直観的な操作部も装備
- オシロスコープに加え、ケースレーのSMU、DMM、AFG、電源にも対応
テクトロニクス 5シリーズMSO・ロー・プロファイル |
テクトロニクス 5シリーズMSO |
Keysight Sシリーズ |
Keysight M9243A |
National Instruments PXIe-5162 |
|
---|---|---|---|---|---|
周波数帯域 | 1GHz | 350MHz~2GHz | 500MHz~8GHz | 1GHz | 1.5GHz |
アナログ・チャンネル | 8 | 4、6または8 | 4 | 2 | 2 |
アナログ・サンプル・レート(全チャンネル) | 最大6.25GS/s | 最大6.25GS/s | 最大10GS/s | 最大2.5GS/s | 最大2.5GS/s |
高さ(ラック・ユニット) | 2U | 7U | 7U | 3U | 4U |
A/Dコンバータの分解能 | 12ビット | 12ビット | 10ビット | 8ビット | 10ビット |
有効ビット数(ENOB)(1GHzのシステム) | 7.6ビット | 7.6ビット | 7.8ビット | 指定なし | 6.6ビット |
標準レコード長(全チャンネル) | 125Mポイント | 62.5Mポイント | 50Mポイント | 2Mポイント | 16 Mポイント |
任意波形/ファンクション・ジェネレータ | 50MHz(オプション) | 50MHz(オプション) | - | - | - |
デジタル・チャンネル数(MSO) | 最大64(オプション) | 最大64(オプション) | 16(オプション) | - | - |
オペレーティング・システム | Closed Linux | Closed Linux Windows 10(オプション) |
Open Windows 7 | Windows 7 | Closed Open Windows 10 |
データ・シートのリンク | プローブ | 概要 | 構成/見積り |
---|---|---|---|
データシート | TIVP02 | IsoVu(第2世代)光アイソレーション型差動プローブ、200MHz、TekVPI、2mケーブル、10:1(TIVPMX10X)チップが付属 | 構成と見積り |
データシート | TIVP02L | IsoVu(第2世代)光アイソレーション型差動プローブ、200MHz、TekVPI、10mケーブル、10:1(TIVPMX10X)チップが付属 | 構成と見積り |
データシート | TIVP05 | IsoVu(第2世代)光アイソレーション型差動プローブ、500MHz、TekVPI、2mケーブル、10:1(TIVPMX10X)チップが付属 | 構成と見積り |
データシート | TIVP05L | IsoVu(第2世代)光アイソレーション型差動プローブ、500MHz、TekVPI、10mケーブル、10:1(TIVPMX10X)チップが付属 | 構成と見積り |
データシート | TIVP1 | IsoVu(第2世代)光アイソレーション型差動プローブ、1GHz、TekVPI、2mケーブル、10:1(TIVPMX10X)チップが付属 | 構成と見積り |
データシート | TIVP1L | IsoVu(第2世代)光アイソレーション型差動プローブ、1GHz、TekVPI、10mケーブル、10:1(TIVPMX10X)チップが付属 | 構成と見積り |
データ・シートのリンク | プローブ | 概要 | 構成/見積り |
---|---|---|---|
データシート | TAP1500 | アクティブ・プローブ:1.5GHz、10:1、シングルエンド、TekVPI | 構成と見積り |
データシート | TAP2500 | アクティブ・プローブ:2.5GHz、10:1、シングルエンド、TekVPI | 構成と見積り |
データシート | TAP3500 | アクティブ・プローブ:3.5GHz、10:1、シングルエンド、TekVPI | 構成と見積り |
データシート | TAP4000 | 4 GHz, Single Ended Probe with TekVPI interface | 構成と見積り |
データ・シートのリンク | プローブ | 概要 | 構成/見積り |
---|---|---|---|
データシート | TPP0500B | 受動プローブ:500MHz、10:1、TekVPI | 構成と見積り |
データシート | TPP0502 | 受動プローブ:500MHz、2:1、TekVPI | 構成と見積り |
データシート | TPP1000 | 受動プローブ:1GHz、10:1、TekVPI | 構成と見積り |
データ・シートのリンク | プローブ | 概要 | 構成/見積り |
---|---|---|---|
データシート | TPR1000 | 1GHz、シングルエンドTekVPIパワー・レール・プローブ、TPR4KITスタンダード・アクセサリ・キットが付属 | 構成と見積り |
データシート | TPR4000 | 4GHz、シングルエンドTekVPIパワー・レール・プローブ、TPR4KITスタンダード・アクセサリ・キットが付属 | 構成と見積り |
データ・シートのリンク | プローブ | 概要 | 構成/見積り |
---|---|---|---|
TLP058 | 5/6シリーズMSOオシロスコープ用8チャンネル汎用ロジック・プローブアクセサリ・キット付属 | 構成と見積り |
データ・シートのリンク | プローブ | 概要 | 構成/見積り |
---|---|---|---|
データシート | TDP1500 | 差動プローブ:1.5GHz、1:1/10:1、+/-8.5V、TekVPI | 構成と見積り |
データシート | TDP3500 | 差動プローブ:3.5GHz、5:1、+/- 2V、TekVPI | 構成と見積り |
データシート | TDP4000 | 4 GHz, Differential Probe with TekVPI interface | 構成と見積り |
データ・シートのリンク | プローブ | 概要 | 構成/見積り |
---|---|---|---|
TCP0020 | プローブ;AC/DC電流;20Amp;50MHz BW;TekVPIインタフェース;校正証明書 | 構成と見積り | |
データシート | TCP0030A | プローブ、AC/DC電流、30A DC、DC~120MHz、TekVPIインタフェース、トレーサブル校正証明書 | 構成と見積り |
データシート | TCP0150 | 電流プローブ:20MHz、5mA~212A、AC/DC、TekVPI | 構成と見積り |
データ・シートのリンク | プローブ | 概要 | 構成/見積り |
---|---|---|---|
データシート | TPP0850 | 高電圧プローブ:800MHz、50:1、2.5 kV、シングルエンド、TekVPI | 構成と見積り |
データ・シートのリンク | プローブ | 概要 | 構成/見積り |
---|---|---|---|
データシート | TDP0500 | 差動プローブ:500MHz、5:1/50:1、+/- 42V、TekVPI | 構成と見積り |
データシート | TDP1000 | 差動プローブ:1GHz、5:1/50:1、+/- 42V、TekVPI | 構成と見積り |
データシート | THDP0100 | 差動プローブ;100 MHz TekVPI 差動高電圧プローブ | 構成と見積り |
データシート | THDP0200 | 差動プローブ;200 MHz TekVPI 差動高電圧プローブ | 構成と見積り |
データシート | TMDP0200 | 差動プローブ;200MHz TekVPI 差動電圧プローブ;TMPD0200型 | 構成と見積り |
デジタル・チャンネルへのアクセス
アップグレード | 概要 | ご購入の詳細 |
---|---|---|
TLP058型ロジック・プローブ | 5シリーズMSOの1つのFlexChannelで8つのデジタル・チャンネルが使用可能 | このプローブの見積り依頼 |
内蔵機能の追加
アップグレード | 概要 | ご購入の詳細 |
---|---|---|
SUP5-AFG | 任意波形/ファンクション・ジェネレータの追加 | 試用版ライセンスを請求する 見積り依頼 |
SUP5-DVM | デジタル・ボルトメータ(DVM)/トリガ周波数カウンタの追加 | 製品登録していただくと、ソフトウェア・アップグレード・ライセンス・ファイルが提供されます。 今すぐご登録ください。 |
SUP5-RL-125MT250M | レコード長を125M/Chから250M/Chに拡張 | 試用版ライセンスを請求する 見積り依頼 |
SUP5-RL-125MT500M | レコード長を125M/Chから500M/Chに拡張 | 試用版ライセンスを請求する 見積り依頼 |
SUP5-RL-250MT500M | レコード長を250M/Chから500M/Chに拡張 | 試用版ライセンスを請求する 見積り依頼 |
プロトコル解析の追加
アップグレード | 概要 | ご購入の詳細 |
---|---|---|
SUP5-SR8B10B | 8B/10Bプロトコル・デコード/サーチ | 試用版ライセンスを請求する 見積り依頼 |
SUP5-SRAERO | 航空/宇宙通信用シリアル・トリガ/解析(MIL-STD-1553、ARINC429) | 試用版ライセンスを請求する 見積り依頼 |
SUP5-SRAUDIO | オーディオ・シリアル・トリガ/解析(I2S、LJ、RJ、TDM) | 試用版ライセンスを請求する 見積り依頼 |
SUP5-SRAUTO | 車載用シリアル・トリガ/解析(CAN、CAN FD、LIN、FlexRay) | 試用版ライセンスを請求する 見積り依頼 |
SUP5-SRAUTOEN1 | 100BASE-T1車載用Ethernetプロトコル・デコード・ソフトウェア | 試用版ライセンスを請求する 見積り依頼 |
SUP5-SRAUTOSEN | 車載用センサ・シリアル・トリガ/解析モジュール(SENT) | 試用版ライセンスを請求する 見積り依頼 |
SUP5-SRCOMP | コンピュータ・シリアル・トリガ/解析(RS-232/422/485/UART) | 試用版ライセンスを請求する 見積り依頼 |
SUP5-SRCPHY | MIPI C-PHYデコード/解析 | 試用版ライセンスを請求する 見積り依頼 |
SUP5-SRCXPI | CXPIプロトコル・デコード/解析 | 試用版ライセンスを請求する 見積り依頼 |
SUP5-SRDPHY | MIPI D-PHY(CSI-2/DSI-1)デコード/解析 | 試用版ライセンスを請求する 見積り依頼 |
SUP5-SREMBD | 組込みシリアル・トリガ/解析(I2C、SPI)。 | 試用版ライセンスを請求する 見積り依頼 |
SUP5-SRENET | Ethernetシリアル・トリガ/解析(10BASE-Tおよび100BASE-TX) | 試用版ライセンスを請求する 見積り依頼 |
SUP5-SRESPI | eSPIプロトコル・デコード/解析 | 試用版ライセンスを請求する 見積り依頼 |
SUP5-SRETHERCAT | EtherCATプロトコル・デコード/解析 | 試用版ライセンスを請求する 見積り依頼 |
SUP5-SREUSB2 | eUSB2プロトコル・デコード/解析 | 試用版ライセンスを請求する 見積り依頼 |
SUP5-SRI3C | MIPI I3Cのデコード/解析 | 試用版ライセンスを請求する 見積り依頼 |
SUP5-SRMANCH | Manchesterデコード/解析 | 試用版ライセンスを請求する 見積り依頼 |
SUP5-SRMDIO | MDIOプロトコル・デコード/解析 | 試用版ライセンスを請求する 見積り依頼 |
SUP5-SRNRZ | NRZプロトコル・デコード/サーチ | 試用版ライセンスを請求する 見積り依頼 |
SUP5-SRONEWIRE | SpaceWireプロトコル・デコード/解析 | 試用版ライセンスを請求する 見積り依頼 |
SUP5-SRPM | パワー・マネジメント・シリアル・トリガ/解析(SPMI)。 | 試用版ライセンスを請求する 見積り依頼 |
SUP5-SRPSI5 | PSI5シリアル・デコード/解析 | 試用版ライセンスを請求する 見積り依頼 |
SUP5-SRSDLC | SDLC(Synchronous Data Link Control)デコード/解析 | 試用版ライセンスを請求する 見積り依頼 |
SUP5-SRSMBUS | SMBusプロトコル・デコード/解析 | 試用版ライセンスを請求する 見積り依頼 |
SUP5-SRSPACEWIRE | SpaceWireプロトコル・デコード/解析 | 試用版ライセンスを請求する 見積り依頼 |
SUP5-SRSVID | SVIDプロトコル・デコード/解析 | 試用版ライセンスを請求する 見積り依頼 |
SUP5-SRUSB2 | USB 2.0シリアル・トリガ/解析(LS、FS、HS) | 試用版ライセンスを請求する 見積り依頼 |
拡張解析の追加
アップグレード | 概要 | ご購入の詳細 |
---|---|---|
SUP5-DPM | 完全なデジタル電源管理解析/デバッグ・ソリューション(DPMBAS+ジッタ解析/アイ・ダイアグラム解析のすべての測定機能を含む) | 試用版ライセンスを請求する 見積り依頼 |
SUP5-DJA | DPOJET拡張ジッタ/アイ・ダイアグラム解析 | 試用版ライセンスを請求する 見積り依頼 |
SUP5-IMDA | インバータ/モータ駆動解析 | 試用版ライセンスを請求する 見積り依頼 |
SUP5-MTM | マスク/リミット・テスト | 試用版ライセンスを請求する 見積り依頼 |
SUP5-PWR | パワー解析 | 試用版ライセンスを請求する 見積り依頼 |
SUP5-SV-BW-1 | DPOJET拡張ジッタ/アイ・ダイアグラム解析 | 試用版ライセンスを請求する 見積り依頼 |
SUP5-SV-RFVT | Spectrum ViewによるRF対時間解析/トリガ | 試用版ライセンスを請求する 見積り依頼 |
SUP5-UDFLT | ユーザ定義フィルタ作成ツール | 試用版ライセンスを請求する 見積り依頼 |
SUP5-VID | アナログ・ビデオ・トリガ(NTSC、PAL、SECAM) | 試用版ライセンスを請求する 見積り依頼 |