Contactez-nous
Chat en direct avec un représentant Tek. Service disponible de 9 h à 17 h, CET jours ouvrables.
Appelez-nous au
Disponible de 9 h à 17 h CET jours ouvrables.
Télécharger
Télécharger des manuels, des fiches techniques, des logiciels, etc. :
Feedback
Le MSO profil bas de Série 5
Dans les applications requérant une densité de voies très élevée, le MSO profil bas série 5 définit un nouveau standard de performance. Avec des convertisseurs analogiques numériques 12 bits, ce numériseur haute vitesse compact offre 8 voies d'entrée (et une voie de déclenchement AUX) et une hauteur réduite de 8,9 cm (2U).
1 GHz
8
Jusqu’à 64 (en option)
Jusqu'à 500 millions
Bénéficiez de plus d’instruments pour votre expérience sans ajout de baies
Remplacez vos oscilloscopes et bénéficiez de 6 fois plus de voies dans votre montage en baie existant. Le MSO LP de Série 5 propose 8 voies et une entrée de déclenchement auxiliaire dans un instrument compact de dimension 2U qui affiche un coût par voie faible. Chacune des 8 entrées FlexChannel™ peuvent être utilisées comme une voie analogique ou 8 voies numériques.
Capture haute fidélité et données haute qualité
Avec une bande passante analogique de 1 GHz, des fréquences d’échantillonnage atteignant 6,25 G éch./s sur toutes les voies, une longueur d’enregistrement de 125 millions de points, l’oscilloscope MSO profil bas de Série 5 offre les performances dont vous avez besoin pour capturer des données précises de signaux avec la meilleure intégrité possible.
Observez plus de détails du signal que jamais grâce à la résolution verticale de 12 bits et un nombre de bits effectifs de 7,6 bits à 1 GHz
Des convertisseurs analogique-numérique 12 bits offrent une résolution verticale 16 fois supérieure à celle des convertisseurs traditionnels 8 bits. Mesurez les détails des petits signaux, même s’ils se superposent à des signaux de plus grande amplitude.
Synchronisez plusieurs numériseurs haute vitesse
Transformez deux numériseurs distants en un seul instrument virtuel. Découvrez, recherchez et analysez sur plus de voies que jamais auparavant.
- Afficher toutes les voies simultanément
- Réorganiser ou regrouper les voies
- Mesures automatisées illimitées
- Accès Ethernet simple
Télécommande et automatisation
L'automatisation des tests permet d'accélérer les tests, de réduire le nombre d'erreurs et de s'assurer que chaque appareil répond aux mêmes normes de qualité. Les oscilloscopes à profil bas exécutent efficacement les procédures automatisées tout en gagnant un espace précieux dans les racks. Avec des ressources, des outils et des tutoriels adaptés, il est plus facile que jamais de produire des résultats rapides et cohérents. Commencez rapidement grâce aux exemples de code, aux pilotes d'instrument Python ou à d'autres applications PC intuitives.
Points forts :
- Interface SCPI conforme aux normes du marché
- Langages de programmation pris en charge : Python, MATLAB, LabView, IVI-C, IVI-COM, VISA, Sockets et autres
- Contrôle basé sur le navigateur eScope
- Découvrez les ressources sur l'automatisation des tests, y compris notre package gratuit de pilotes Python
Manuel du programmeur pour le MSO Séries 4, 5 et 6
Premiers pas avec l'automatisation des oscilloscopes et Python
Modèle | Bande passante | Fréquence d'échantillonnage | Longueur d'enregistrement | Voies analogiques | Voies numériques | Tarif | Configure And Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSO58LP | 1 GHz |
6.25 GS/s |
125 M to 500 M |
8 |
Up to 64 (optional) |
- | Configuration et devis |
Modèle | Bande passante | Fréquence d'échantillonnage | Longueur d'enregistrement | Voies analogiques | Voies numériques | Tarif | Configure And Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSO58LP | 1 GHz |
6.25 GS/s |
125 M to 500 M |
8 |
Up to 64 (optional) |
- | Configuration et devis |
Propriétés physiques à puissance élevée
Les applications de mesure d’impulsions capturent les événements brefs qui représentent le monde des particules physiques. Elles requièrent l’acquisition de nombreux signaux avec une plage dynamique élevée dans des environnements physiques exigeants. Le MSO profil bas de Série 5 offre une densité de voies 6 fois supérieure à celle des oscilloscopes de banc traditionnels et des performances exceptionnelles qui permettent de recueillir des données de test précises et fiables.
Points forts
- Convertisseurs analogiques-numériques 12 bits
- Nombre de bits effectifs de 7,6 à 1 GHz
- La longueur d’enregistrement de 500 millions de points permet jusqu’à 80 ms de temps d’acquisition à 6,25 G éch/s
- Hauteur de 2 unités de rack (3,5 pouces)
Systèmes de test automatique
Les systèmes de test automatiques requièrent des capacité de programmation robustes et sont souvent soumis aux contraintes d’encombrement associées aux racks. L’oscilloscope MSO profil bas de Série 5 intègre 8 entrées dans un volume de 2 unités de rack et est livré prêt à être installé. Chaque entrée peut être utilisée comme une voie analogique de précision ou 8 voies numériques. En outre, vous pouvez développer des tests sur le MSO de Série 5 grâce à son écran de 15,6 pouces (39,6 cm) pour valider des conceptions. Ce programme peut être réutilisé sur la version profil bas en production.
Points forts
- 8 entrées FlexChannel et une entrée de déclenchement auxiliaire
- Hauteur de 2 unités de rack (3,5 pouces) avec montage en baie
- Ethernet LAN 10/100/1000 pour une communication simple
- Port périphérique USB 3.0 pour une communication rapide
- Convertisseur de commandes de programmation intégré
Télécommande et automatisation
L'automatisation des tests vous garantit la rapidité et la reproductibilité des résultats, tout en vous permettant d'accéder à vos outils et à vos données où que vous soyez.
KickStart facilite l'automatisation de votre oscilloscope afin que vous puissiez trouver les réponses dont vous avez besoin pour passer à l'étape suivante du développement.
- Collecte automatique des relevés et des formes d'onde, puis transmission à un PC
- Exécution de tests sur plusieurs instruments, indépendamment ou dans le cadre d'un système
- Visualisation rapide des données grâce à des zones de visualisation larges et claires, des outils de comparaison et des commandes intuitives
- Outre les oscilloscopes, il prend également en charge les SMU, les multimètres numériques, les AFG et les alimentations Keithley
En savoir plus sur le logiciel Keithley KickStart
Télécharger une version d'essai gratuite de Keithley Kickstart
Tektronix MSO profil bas série 5 |
Tektronix MSO série 5 |
Keysight Série S |
Keysight M9243A |
National Instruments PXIe-5162 |
|
---|---|---|---|---|---|
Bande passante | 1 GHz | 350 MHz à 2 GHz | 500 MHz à 8 GHz | 1 GHz | 1,5 GHz |
Voies analogiques | 8 | 4, 6, ou 8 | 4 | 2 | 2 |
Fréquence d’échantillonnage analogique (toutes voies) | Jusqu’à 6,25 G éch/s | Jusqu’à 6,25 G éch/s | Jusqu'à 10 G éch./s | Jusqu'à 2,5 G éch./s | Jusqu'à 2,5 G éch./s |
Hauteur (unités de rack) | 2U | 7U | 7U | 3U | 4U |
Résolution A/D | 12 bits | 12 bits | 10 bits | 8 bits | 10 bits |
Nombre de bits effectifs (système à 1 GHz) | 7,6 bits | 7,6 bits | 7,8 bits | Non spécifié | 6,6 bits |
Longueur d’enregistrement standard (toutes voies) | 125 millions de points | 62,5 millions de points | 50 millions de points | 2 millions de points | 16 millions de points |
Générateur de fonctions arbitraires intégré | 50 MHz (en option) | 50 MHz (en option) | - | - | - |
Voies numériques (MSO) | Jusqu’à 64 (en option) | Jusqu’à 64 (en option) | 16 (en option) | - | - |
Système d’exploitation | Linux fermé | Linux fermé Configuration ouverte Windows 10 (en option) |
Configuration ouverte Windows 7 | Windows 7 | Fermé Configuration ouverte Windows 10 |
Lien vers la fiche technique | Sonde | Description | Configuration et devis |
---|---|---|---|
Afficher la fiche technique | TPP0500B | Sonde passive : 500 MHz, 10 X, TekVPI | Configuration et devis |
Afficher la fiche technique | TPP0502 | Sonde passive : 500 MHz, 2 X, TekVPI | Configuration et devis |
Afficher la fiche technique | TPP1000 | Sonde passive : 1 GHz, 10X, TekVPI | Configuration et devis |
Lien vers la fiche technique | Sonde | Description | Configuration et devis |
---|---|---|---|
TCP0020 | Sonde de courant AC/DC, 20 A, BP 50 MHZ, interface TekVPI, certificat d’étalonnage traçable | Configuration et devis | |
Afficher la fiche technique | TCP0030A | Sonde de courant AC/DC, 30 A DC, DC à 120 MHZ, avec interface TekVPI, certificat d’étalonnage traçable | Configuration et devis |
Afficher la fiche technique | TCP0150 | Sonde de courant : 20 MHz, 5 mA à 212 A, AC/DC, TekVPI | Configuration et devis |
Lien vers la fiche technique | Sonde | Description | Configuration et devis |
---|---|---|---|
TLP058 | Sonde logique générique 8 voies pour oscilloscopes MSO séries 5 et 6. Kit d’accessoires inclus. | Configuration et devis |
Lien vers la fiche technique | Sonde | Description | Configuration et devis |
---|---|---|---|
Afficher la fiche technique | TAP1500 | Sonde active : 1,5 GHz, 10X, simple, TekVPI | Configuration et devis |
Afficher la fiche technique | TAP2500 | Sonde active : 2,5 GHz, 10 X, simple, TekVPI | Configuration et devis |
Afficher la fiche technique | TAP3500 | Sonde active : 3,5 GHz, 10 X, simple, TekVPI | Configuration et devis |
Afficher la fiche technique | TAP4000 | 4 GHz, Single Ended Probe with TekVPI interface | Configuration et devis |
Lien vers la fiche technique | Sonde | Description | Configuration et devis |
---|---|---|---|
Afficher la fiche technique | TPP0850 | Sonde haute tension : 800 MHz, 50 X, 2,5 kV, asymétrique, TekVPI | Configuration et devis |
Lien vers la fiche technique | Sonde | Description | Configuration et devis |
---|---|---|---|
Afficher la fiche technique | TDP1500 | Sonde différentielle : 1,5 GHz, 1 X/10 X, +/-8,5 V, TekVPI | Configuration et devis |
Afficher la fiche technique | TDP3500 | Sonde différentielle : 3,5 GHz, 5 X, +/-2 V, TekVPI | Configuration et devis |
Afficher la fiche technique | TDP4000 | 4 GHz, Differential Probe with TekVPI interface | Configuration et devis |
Lien vers la fiche technique | Sonde | Description | Configuration et devis |
---|---|---|---|
Afficher la fiche technique | TDP0500 | Sonde différentielle : 500 MHz, 5 X/50 X, +/-42 V, TekVPI | Configuration et devis |
Afficher la fiche technique | TDP1000 | Sonde différentielle : 1 GHz, 5X/50X, +/- 42 V, TekVPI | Configuration et devis |
Afficher la fiche technique | THDP0100 | SONDE différentielle : SONDE DIFFÉRENTIELLE HAUTE TENSION 100 MHZ TekVPI | Configuration et devis |
Afficher la fiche technique | THDP0200 | SONDE différentielle : SONDE DIFFÉRENTIELLE HAUTE TENSION 200 MHZ TekVPI | Configuration et devis |
Afficher la fiche technique | TMDP0200 | SONDE différentielle : SONDE DIFFÉRENTIELLE MOYENNE TENSION 200 MHZ, TMPD0200 | Configuration et devis |
Lien vers la fiche technique | Sonde | Description | Configuration et devis |
---|---|---|---|
Afficher la fiche technique | TIVP02 | Sonde différentielle à isolation optique IsoVu, 200 MHz, TekVPI, câble de 2 m, sonde 10X (TIVPMX10X) incluse | Configuration et devis |
Afficher la fiche technique | TIVP02L | Sonde différentielle à isolation optique IsoVu, 200 MHz, TekVPI, câble de 10 m, sonde 10X (TIVPMX10X) incluse | Configuration et devis |
Afficher la fiche technique | TIVP05 | Sonde différentielle à isolation optique IsoVu, 500 MHz, TekVPI, câble de 2 m, sonde 10X (TIVPMX10X) incluse | Configuration et devis |
Afficher la fiche technique | TIVP05L | Sonde différentielle à isolation optique IsoVu, 500 MHz, TekVPI, câble de 10 m, sonde 10X (TIVPMX10X) incluse | Configuration et devis |
Afficher la fiche technique | TIVP1 | Sonde différentielle à isolation optique IsoVu, 1 GHz, TekVPI, câble de 2 m, sonde 10X (TIVPMX10X) incluse | Configuration et devis |
Afficher la fiche technique | TIVP1L | Sonde différentielle à isolation optique IsoVu, 1 GHz, TekVPI, câble de 10 m, sonde 10X (TIVPMX10X) incluse | Configuration et devis |
Lien vers la fiche technique | Sonde | Description | Configuration et devis |
---|---|---|---|
Afficher la fiche technique | TPR1000 | Sonde pour rail d'alimentation asymétrique TekVPI 1 GHz avec kit d'accessoires standard TPR4KIT | Configuration et devis |
Afficher la fiche technique | TPR4000 | Sonde pour rail d'alimentation asymétrique TekVPI 4 GHz avec kit d'accessoires standard TPR4KIT | Configuration et devis |
Accéder aux voies numériques
Mise à niveau | Description | Détails d’achat |
---|---|---|
Sonde logique TLP058 | Pour tous les MSO de Série 5, chaque sonde accède à 8 voies numériques sur chaque FlexChannel | Demander un devis pour cette sonde |
Ajouter des fonctions à l’instrument
Mise à niveau | Description | Détails d’achat |
---|---|---|
SUP5-AFG | Ajouter un générateur de fonctions arbitraires | Demander une licence d'essai Demander un devis |
SUP5-DVM | Ajouter un voltmètre numérique et un compteur de fréquences de déclenchement | Fichier de licence pour mise à niveau du logiciel fourni après l'inscription. Inscrivez-vous dès maintenant. |
SUP5-RL-125MT250M | Extension de la longueur d'enregistrement de 125 M/voie à 250 M/voie | Demander une licence d'essai Demander un devis |
SUP5-RL-125MT500M | Extension de la longueur d'enregistrement de 125 M/voie à 500 M/voie | Demander une licence d'essai Demander un devis |
SUP5-RL-250MT500M | Extension de la longueur d'enregistrement de 250 M/voie à 500 M/voie | Demander une licence d'essai Demander un devis |
Ajouter une analyse de protocole
Mise à niveau | Description | Détails d’achat |
---|---|---|
SUP5-SR8B10B | Recherche et décodage de protocole 8b10b | Demander une licence d'essai Demander un devis |
SUP5-SRAERO | Déclenchement et analyse série pour l’industrie aérospatiale (MIL-STD-1553, ARINC429) | Demander une licence d'essai Demander un devis |
SUP5-SRAUDIO | Déclenchement et analyse série audio (I2S, LJ, RJ, TDM) | Demander une licence d'essai Demander un devis |
SUP5-SRAUTO | Déclenchement et analyse série pour l’automobile (CAN, CAN FD, LIN, FlexRay) | Demander une licence d'essai Demander un devis |
SUP5-SRAUTOEN1 | Logiciel de décodage de protocole Ethernet automobile 100BASE-T1 | Demander une licence d'essai Demander un devis |
SUP5-SRAUTOSEN | Analyse et déclenchement série pour capteur automobile (SENT) | Demander une licence d'essai Demander un devis |
SUP5-SRCOMP | Déclenchement et analyse série sur ordinateur (RS-232/422/485/UART) | Demander une licence d'essai Demander un devis |
SUP5-SRCPHY | Décodage et analyse MIPI C-PHY | Demander une licence d'essai Demander un devis |
SUP5-SRCXPI | Décodage et analyse du protocole CXPI | Demander une licence d'essai Demander un devis |
SUP5-SRDPHY | Analyse et décodage MIPI D-PHY (CSI/DSI) | Demander une licence d'essai Demander un devis |
SUP5-SREMBD | Déclenchement et analyse série embarqué (I2C, SPI) | Demander une licence d'essai Demander un devis |
SUP5-SRENET | Déclenchement et analyse série Ethernet (10Base-T, 100Base-TX) | Demander une licence d'essai Demander un devis |
SUP5-SRESPI | Décodage et analyse du protocole eSPI | Demander une licence d'essai Demander un devis |
SUP5-SRETHERCAT | Décodage et analyse du protocole EtherCAT | Demander une licence d'essai Demander un devis |
SUP5-SREUSB2 | Décodage et analyse du protocole eUSB2 | Demander une licence d'essai Demander un devis |
SUP5-SRI3C | Décodage et analyse MIPI I3C | Demander une licence d'essai Demander un devis |
SUP5-SRMANCH | Analyse et décodage Manchester | Demander une licence d'essai Demander un devis |
SUP5-SRMDIO | Décodage et analyse du protocole MDIO | Demander une licence d'essai Demander un devis |
SUP5-SRNRZ | Recherche et décodage de protocole NRZ | Demander une licence d'essai Demander un devis |
SUP5-SRONEWIRE | Décodage et analyse du protocole 1-Wire | Demander une licence d'essai Demander un devis |
SUP5-SRPM | Analyse et déclenchement en série de la gestion de l'alimentation (SPMI) | Demander une licence d'essai Demander un devis |
SUP5-SRPSI5 | Analyse et décodage de série PSI5 | Demander une licence d'essai Demander un devis |
SUP5-SRSDLC | Analyse et décodage SDLC (Synchronous Data Link Control) | Demander une licence d'essai Demander un devis |
SUP5-SRSMBUS | Décodage et analyse du protocole SMBus | Demander une licence d'essai Demander un devis |
SUP5-SRSPACEWIRE | Analyse et décodage du protocole SpaceWire | Demander une licence d'essai Demander un devis |
SUP5-SRSVID | Décodage et analyse du protocole SVID | Demander une licence d'essai Demander un devis |
SUP5-SRUSB2 | Déclenchement et analyse série USB2.0 (LS, FS, HS) | Demander une licence d'essai Demander un devis |
Ajouter l’analyse avancée
Mise à niveau | Description | Détails d’achat |
---|---|---|
SUP5-DPM | Solution complète d’analyse et de débogage Digital Power Management (comprend toutes les mesures en DPMBAS, ainsi que l’analyse de la gigue et l’analyse du diagramme de l’œil) | Demander une licence d'essai Demander un devis |
SUP5-DJA | Analyses avancées de la gigue et de l’œil | Demander une licence d'essai Demander un devis |
SUP5-IMDA | Analyse des onduleurs, moteurs et entraînements | Demander une licence d'essai Demander un devis |
SUP5-MTM | Test de masques et de valeurs limites | Demander une licence d'essai Demander un devis |
SUP5-PWR | Analyse de puissance | Demander une licence d'essai Demander un devis |
SUP5-SV-BW-1 | Analyses avancées de la gigue et de l’œil | Demander une licence d'essai Demander un devis |
SUP5-SV-RFVT | Analyse du spectre RF par rapport au temps et au déclenchement | Demander une licence d'essai Demander un devis |
SUP5-UDFLT | Outil de création de filtres définis par l'utilisateur | Demander une licence d'essai Demander un devis |
SUP5-VID | Déclencheur vidéo analogique (NTSC, PAL, SECAM) | Demander une licence d'essai Demander un devis |