연락처
텍트로닉스 담당자와 실시간 상담 6:00am-4:30pm PST에 이용 가능
전화
전화 문의
9:00am-6:00PM KST에 이용 가능
다운로드
매뉴얼, 데이터 시트, 소프트웨어 등을 다운로드할 수 있습니다.
피드백
FCA3000/3100
최대 20GHz의 측정 기능을 제공하는 Tektronix FCA3000 및 FCA3100 주파수 카운터 시리즈는 다양한 많은 기능을 한 대의 장비에 모두 제공합니다. 분해능이 탁월하기 때문에 아주 작은 주파수와 시간의 변화도 캡처할 수 있습니다. 측정 통계 기능, 히스토그램, 추이 도표를 포함해 업계에서 가장 포괄적인 분석 모드를 탑재하고 있어 신호를 신속하고 정확하게 분석하는 데 꼭 필요한 도구입니다.
기본 가격
HKD 41,300
+
특징
|
장점
|
12digit/s의 주파수 분해능 | 업계 최고의 주파수 분해능으로 작은 변화를 확인할 수 있습니다. |
최저 50ps의 시간 분해능 | 업계 최고의 싱글 샷 시간 분해능으로 신호 정보를 정확하게 캡처합니다. |
복수의 매개 변수 디스플레이 | 주 주파수, 시간 또는 위상 측정과 함께 표시되는 중요 보조 측정값을 판독하여 장치의 성능을 신속하게 평가할 수 있습니다. |
추이 도표 모드 | 측정 추이를 도표화화고 드리프트 및 간헐적 이벤트의 범위를 그래픽으로 식별합니다. |
히스토그램 모드 | 결과를 히스토그램으로 확인함으로써 안정성 또는 노이즈 문제를 발견합니다. |
통계 모드 | 평균, 최소값, 최대값, 표준 및 알란 편차와 같은 여러 통계값을 표시하여 신호의 변화 양상을 확인할 수 있습니다. |
TimeView™ 소프트웨어(옵션) | 카운터/타이머를 변조 도메인 분석기로 변환하고 시간에 따른 주파수 변화를 확인하여 사용 중인 장치 성능을 정확하게 특성화할 수 있습니다. |
USB 및 GPIB 포트 | 상세 분석을 위해 PC 또는 후면 패널 USB와 GPIB 포트가 지원되는 ATE 시스템으로 간편하게 연결할 수 있습니다. 레거시 카운터/타이머의 에뮬레이션 모드는 기존 ATE 시스템으로의 통합을 더욱 용이하게 해줍니다. |
PC 연결 | 포함된 NI LabVIEW SignalExpress 소프트웨어로 카운터/타이머를 제어하고, 데이터를 기록하며 결과를 간단하게 전송 및 문서화할 수 있습니다. |
모델 | 최대 주파수 | 시간 분해능 | 주파수 분해능 | 정가 | Configure And Quote |
---|---|---|---|---|---|
FCA3000 | 300MHz | 100ps | 12자리 | HKD 41,300 | 구성 및 견적 |
FCA3003 | 3GHz | 100ps | 12자리 | HKD 59,800 | 구성 및 견적 |
FCA3100 | 300MHz | 50ps | 12자리 | HKD 64,100 | 구성 및 견적 |
FCA3103 | 3GHz | 50ps | 12자리 | HKD 83,200 | 구성 및 견적 |
FCA3020 | 20GHz | 100ps | 12자리 | HKD 124,000 | 구성 및 견적 |
FCA3120 | 20GHz | 50ps | 12자리 | HKD 147,000 | 구성 및 견적 |
모델 | 최대 주파수 | 시간 분해능 | 주파수 분해능 | 정가 | Configure And Quote |
---|---|---|---|---|---|
FCA3000 | 300MHz | 100ps | 12자리 | HKD 41,300 | 구성 및 견적 |
FCA3003 | 3GHz | 100ps | 12자리 | HKD 59,800 | 구성 및 견적 |
FCA3100 | 300MHz | 50ps | 12자리 | HKD 64,100 | 구성 및 견적 |
FCA3103 | 3GHz | 50ps | 12자리 | HKD 83,200 | 구성 및 견적 |
FCA3020 | 20GHz | 100ps | 12자리 | HKD 124,000 | 구성 및 견적 |
FCA3120 | 20GHz | 50ps | 12자리 | HKD 147,000 | 구성 및 견적 |
장비 옵션 |
|
MS | 중간 안정성 OCXO 시간축, 2 X10 -7 |
HS | 고안정성 OCXO 시간축, 5 X10 -8 |
RP | 후면 패널 커넥터 |
데이터 시트 | 액세서리 | 설명 |
---|---|---|
HCTEK4321 | 하드 운반 케이스 | |
RMU2U | 랙 마운트 키트 |