Kontaktaufnahme
Live-Chat mit Tektronix-Vertretern. Verfügbar von 9 bis 17 Uhr CET Geschäftstage.
Kontaktieren Sie uns telefonisch unter
Verfügbar von 9 bis 17 Uhr CET Geschäftstage.
Download
Laden Sie Handbücher, Datenblätter, Software und vieles mehr herunter:
Feedback
Tektronix PWS2000 DC Power Supply
Discontinued.
The 2231A-30-3 is the recommended replacement for the PWS2000.
Please refer to the comparison fact sheet for more info.
The PWS2000 Power Supply Series is designed with the performance and intuitive operation you expect from Tektronix. Wide current and voltage ranges, plus 10 mV and 10 mA resolution, satisfy a wide variety of applications. Numeric keypads make voltage and current selection fast and accurate. Bright displays with large digits provide excellent readability. The PWS2000 Power Supply Series generates the power you need at a price you can afford. See all bench power supplies »
Merkmale | Vorteile |
Lineare Regelung | Versorgung des Geräts mit sauberem Strom – mit weniger als 3 mVp-p Ripple und Rauschen. |
Spannung mit einer Grundgenauigkeit höher als 0,05 % | Zuverlässige Ausgangswerte der Stromversorgung mit einer Grundgenauigkeit von 0,05 % beim Spannungswert und von 0,2 % beim Stromwert. |
Ausgangsspannung max. 72 V | Erzeugung der erforderlichen Versorgungsspannung für eine Vielzahl von Anwendungen mit nur einer Stromversorgung. |
Einstellung der maximalen Spannung | Begrenzung der Spannungseinstellung auf einen geeigneten Pegel für das zu prüfende Gerät. |
20 Setup-Speicher | Vereinfachung komplexer Prüfungen durch Speichern des Setups in einen internen Setup-Speicher. Beim nächsten Mal können diese Einstellungen einfach wieder abgerufen werden. |
Numerisches Tastenfeld | Schnelle Einstellung von genauen Spannungs- und Stromwerten über das numerische Tastenfeld für Direkteingabe. |
Helles Display | Gute Lesbarkeit der Anzeige der Stromversorgung aus einiger Entfernung, unter einem Winkel oder unter gedämpften Lichtverhältnissen. |
Benutzerdefinierbares Kennwort | Vermeidung unerwünschter Änderungen bei wichtigen Prüfungen durch Sperren des Frontpaneels der Stromversorgung. |
Modell | Beschreibung | Anzahl der Ausgänge | Maximale Spannung | Maximaler Strom | Listenpreis | Configure And Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
PWS2323 | Stromversorgung, 0-32 V, 3 A DC |
1 | 32 V | 3 A | HKD 7,140 | Konfiguration und Angebot |
PWS2721 | Stromversorgung, 0-72 V, 1,5 A DC |
1 | 72 V | 1,5 A | HKD 7,420 | Konfiguration und Angebot |
PWS2185 | Stromversorgung, 0-18 V, 5 A DC |
1 | 18 V | 5 A | HKD 7,420 | Konfiguration und Angebot |
PWS2326 | Stromversorgung, 0-32 V, 6 A DC |
1 | 32 V | 6A | HKD 8,650 | Konfiguration und Angebot |
Modell | Beschreibung | Anzahl der Ausgänge | Maximale Spannung | Maximaler Strom | Listenpreis | Configure And Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
PWS2323 | Stromversorgung, 0-32 V, 3 A DC |
1 | 32 V | 3 A | HKD 7,140 | Konfiguration und Angebot |
PWS2721 | Stromversorgung, 0-72 V, 1,5 A DC |
1 | 72 V | 1,5 A | HKD 7,420 | Konfiguration und Angebot |
PWS2185 | Stromversorgung, 0-18 V, 5 A DC |
1 | 18 V | 5 A | HKD 7,420 | Konfiguration und Angebot |
PWS2326 | Stromversorgung, 0-32 V, 6 A DC |
1 | 32 V | 6A | HKD 8,650 | Konfiguration und Angebot |
Datenblatt | Zubehör | Beschreibung |
---|---|---|
RMU2U | Gestelleinbausatz |
Silber-Service (Erweiterte Garantie)
Datenblatt | Plan | Beschreibung | Online einkaufen oder Weitere Informationen |
---|---|---|---|
Datenblatt ansehen | R5 | Reparaturservice im Rahmen des Silber-Service-Plans – 5 Jahre (einschließlich Garantie) | Weitere Informationen |
Datenblatt ansehen | SILV100 | Reparaturpaket im Rahmen des Silber-Service-Plans – 5 Jahre (einschließlich Garantie) | Weitere Informationen |
Kalibrierung
Datenblatt | Plan | Beschreibung | Online einkaufen oder Weitere Informationen |
---|---|---|---|
Datenblatt ansehen | C3 | Kalibrierservice – 3 Jahre | Weitere Informationen |
Datenblatt ansehen | C5 | Kalibrierungsservice – 5 Jahre | Weitere Informationen |