
Kontaktaufnahme
Live-Chat mit Tektronix-Vertretern. Verfügbar von 9 bis 17 Uhr CET Geschäftstage.
Anrufen
Kontaktieren Sie uns telefonisch unter
Verfügbar von 9 bis 17 Uhr CET Geschäftstage.
Download
Laden Sie Handbücher, Datenblätter, Software und vieles mehr herunter:
Feedback
SourceXpress
- Sie können am PC Signale mithilfe von Tools erzeugen, die speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
- Über den PC ein oder mehrere Messgeräte wie beispielsweise mehrere AWG70000 steuern
- Sie können aus einer Anwendung einen oder mehrere Geräte des Typs AWG70000 steuern
- Signale per Fernsteuerung laden und wiedergeben
- Sie müssen keine neue Anwendung erlernen! SourceXpress™ hat dieselbe Benutzeroberfläche wie die Geräte des Typs AWG70000
SourceXpress
| Merkmale | Vorteile |
|---|---|
| SourceXpress ist PC-kompatibel | Bessere Ausnutzung von Arbeitszeit und Ressourcen; Fernsteuerung von Geräten; Erzeugung und/oder Änderung von Signalen |
| Emulation des Arbiträrsignalgenerators unterwegs | Ortsunabhängige Emulation des Arbiträrsignalgenerators, sodass Sie dieselben Signale wie an Ihrem Arbeitsplatz im Labor erzeugen können |
| Steuerung synchronisierter Quellen | Sie können mehrere oder synchronisierte Arbiträrsignalgeneratoren unabhängig vom Standort steuern. |
| Mühelose Erzeugung von Signalen, Sequenzen und Teilsequenzen | Kleinere und schnellere Zusatzmodule ermöglichen die mühelose Erzeugung von Signalen ähnlich wie bei RFXpress und SerialXpress. |
| Vorabkompensation und S-Parameter | Sie können Verzerrungen am Prüfling vorab kompensieren oder S-Parameter auf die Signale anwenden |
| Zuschaltung von Jitter-, Stör-, Mehrweg- und Dopplersignalen und weiteren Signalen | Sie können Störsignale simulieren und so im Labor unter Praxisbedingungen testen |
| Import der am häufigsten verwendeten Signaldateien | Sie können gespeicherte Signaldateien verwenden, die mit den am häufigsten eingesetzten Tools erzeugt wurden, darunter RFXpress, SerialXpress, Matlab, Excel und weitere. |
| Nur eine zu erlernende Benutzeroberfläche |
|
| Sie müssen lediglich die Zusatzmodule erwerben, die Sie benötigen | Aus der Bibliothek mit Tools zur Signalerzeugung können Sie lediglich die Signalzusatzmodule installieren und lizenzieren, die Sie wirklich benötigen – ohne unerwünschte oder überflüssige Softwarefunktionen |
Erweiterte Messungen mit AWG-Plug-ins hinzufügen – 30 Tage KOSTENLOS
Testen Sie diese erweiterten Messungen mit einer Testlizenz. (Alle Testversionen sind Floating-Lizenzen.)
Diese Plug-ins können auch direkt auf der AWG70000-Serie installiert werden.
Maschinengebundene Lizenzen können Sie dreimal für einen neuen PC verwenden. Mit Floating-Lizenzen können ausgewählte Benutzer individuelle Lizenzen verwalten.
| AWG70000-Plug-ins | ||
|---|---|---|
|
![]()
|
1 | Software herunterladen |
| 2 | Testlizenz aktivieren | |
| 3 | Angebot für PRECOMFL-SS01 anfordern (Floating-Lizenz) | |
| Angebot für PRECOMNL-SS01 anfordern (maschinengebundene Lizenz) | ||
|
![]()
|
1 | Software herunterladen |
| 2 | Testlizenz aktivieren | |
| 3 | Angebot für HSSFL-SS01 anfordern (Floating-Lizenz) | |
| Angebot für HSSNL-SS01 anfordern (maschinengebundene Lizenz) | ||
|
![]()
|
1 | Software herunterladen |
| 2 | Testlizenz aktivieren | |
| 3 | Angebot für MTONEFL-SS01 anfordern (Floating-Lizenz) | |
| Angebot für MTONENL-SS01 anfordern (maschinengebundene Lizenz) | ||
|
![]()
|
1 | Software herunterladen |
| 2 | Testlizenz aktivieren | |
| 3 | Angebot für RFGENFL-SS01 anfordern (Floating-Lizenz) | |
| Angebot für RFGENNL-SS01 anfordern (maschinengebundene Lizenz) | ||
|
![]()
|
1 | Diese Funktion ist in mehreren Plug-Ins enthalten und erfordert für den Gebrauch nur eine Lizenz |
| 2 | Testlizenz aktivieren | |
| 3 | Angebot für SPARAFL-SS01 anfordern (Floating-Lizenz) | |
| Angebot für SPARANL-SS01 anfordern (maschinengebundene Lizenz) | ||
|
![]()
|
1 | Diese Funktion ist im High-Speed-Serial-Plug-In enthalten und erfordert für den Gebrauch nur eine Lizenz |
| 2 | Testlizenz aktivieren | |
| 3 | Angebot für SSCFL-SS01 anfordern (Floating-Lizenz) | |
| Angebot für SSCNL-SS01 anfordern (maschinengebundene Lizenz) | ||
|
![]()
|
1 | Software herunterladen |
| 2 | Testlizenz aktivieren | |
| 3 | Angebot für OPTICALFL-SS01 anfordern (Floating-Lizenz) | |
| Angebot für OPTICALNL-SS01 anfordern (maschinengebundene Lizenz) | ||
|
Radar
|
1 | Software herunterladen |
| 2 | Testlizenz aktivieren | |
| 3 | Angebot für RADARFL-SS01 anfordern (Floating-Lizenz) | |
| Angebot für RADARNL-SS01 anfordern (maschinengebundene Lizenz) | ||








