お問い合わせ
ダウンロード
マニュアル、データシート、ソフトウェアなどのダウンロード:
フィードバック
SourceXpress
- PC上でニーズに特化したツールをPC上で使用して波形を生成可能
- 1台または複数台の AWG70000 シリーズなどの波形ジェネレータをPCから制御可能
- 1台または複数台の AWG70000シリーズ をアプリケーションから制御可能
- リモートでの波形ファイルのロードと再生
- 新しいアプリケーションを習得する手間を解消。SourceXpress™の外観および使用感は AWG70000シリーズ と共通。
SourceXpress
特長 | 利点 |
---|---|
ご使用のPC上で動作するSourceXpress | 時間およびリソースの有効活用。オシロスコープの遠隔操作。波形の生成と編集 |
どこでもAWGのエミュレーションが可能 | 外部で行ったAWG機器のエミュレーションによって生成された波形をラボで使用可能 |
同期されたソースの制御 | 複数の同期したAWGをどこからでも制御可能 |
波形、シーケンス、サブシーケンスを簡単に生成可能 | RFXpressやSerialXpressと同様に、小型/高速なプラグインを使用して波形を簡単に生成可能 |
プリ補正とSパラメータ | 波形のプリ補正によるDUTにおける歪みの再現、またはSパラメータの適用が可能 |
波形にジッタ、劣化、マルチパス、ドップラなどを追加可能 | 実際の環境における信号劣化のシミュレーションをラボで実験可能 |
ほとんどの一般的なフォーマットの波形ファイルをインポート可能 | RFXpress、SerialXpress、Matlab、Excelなど一般的なツールで作成され、保存された波形ファイルを使用可能 |
習得が容易な統一されたインタフェース |
|
必要なプラグインのみを入手 | 波形作成ツールのライブラリの中から、必要な波形プラグインのライセンスのみを購入し、インストールできるため、不要なソフトウェア機能によるオーバーヘッドを解消 |
AWGプラグインで拡張測定解析機能を追加-30日間無償で試用可能
試用版ライセンスで拡張測定解析機能をお試しください。 (試用版はすべてフローティング・ライセンスです。)
これらのプラグインはAWG70000シリーズに直接インストールすることも可能です。
ノード・ロック・ライセンスでは、特定のPCでのみ利用が可能ですが、3回まで新しいPCにライセンスを移動できます。 フローティング・ライセンスでは、指定された数のライセンスを各ユーザが個別に管理できます。
AWG70000シリーズ用プラグイン | ||
---|---|---|
汎用プリ補正
|
1 | ソフトウェアのダウンロード |
2 | 試用版ライセンスの有効化 | |
3 | PRECOMFL-SS01の見積もりを依頼する (フローティング・ライセンス) | |
PRECOMNL-SS01の見積もりを依頼する (ノード・ロック・ライセンス) | ||
ハイスピード・シリアル
|
1 | ソフトウェアのダウンロード |
2 | 試用版ライセンスの有効化 | |
3 | HSSFL-SS01の見積もりを依頼する (フローティング・ライセンス) | |
HSSNL-SS01の見積もりを依頼する (ノード・ロック・ライセンス) | ||
マルチトーン/チャープ
|
1 | ソフトウェアのダウンロード |
2 | 試用版ライセンスの有効化 | |
3 | MTONEFL-SS01の見積もりを依頼する (フローティング・ライセンス) | |
MTONENL-SS01の見積もりを依頼する (ノード・ロック・ライセンス) | ||
RF汎用
|
1 | ソフトウェアのダウンロード |
2 | 試用版ライセンスの有効化 | |
3 | RFGENFL-SS01の見積もりを依頼する (フローティング・ライセンス) | |
RFGENNL-SS01の見積もりを依頼する (ノード・ロック・ライセンス) | ||
Sパラメータ
|
1 | この機能はいくつかのプラグインに内蔵されており、ライセンスをご購入いただくだけで使用可能 |
2 | 試用版ライセンスの有効化 | |
3 | SPARAFL-SS01の見積もりを依頼する (フローティング・ライセンス) | |
SPARANL-SS01の見積もりを依頼する (ノード・ロック・ライセンス) | ||
拡散スペクトラム・クロック(SSC)
|
1 | この機能はハイスピード・シリアル・プラグインに内蔵されており、ライセンスをご購入いただくだけで使用可能 |
2 | 試用版ライセンスの有効化 | |
3 | SSCFL-SS01の見積もりを依頼する (フローティング・ライセンス) | |
SSCNL-SS01の見積もりを依頼する (ノード・ロック・ライセンス) | ||
光プラグイン
|
1 | ソフトウェアのダウンロード |
2 | 試用版ライセンスの有効化 | |
3 | OPTICALFL-SS01の見積もりを依頼する (フローティング・ライセンス) | |
OPTICALNL-SS01の見積もりを依頼する (ノード・ロック・ライセンス) | ||
レーダ
|
1 | ソフトウェアのダウンロード |
2 | 試用版ライセンスの有効化 | |
3 | RADARFL-SS01の見積もりを依頼する (フローティング・ライセンス) | |
RADARNL-SS01の見積もりを依頼する (ノード・ロック・ライセンス) |