
연락처
텍트로닉스 담당자와 실시간 상담 6:00am-4:30pm PST에 이용 가능
전화
전화 문의
9:00am-6:00PM KST에 이용 가능
다운로드
매뉴얼, 데이터 시트, 소프트웨어 등을 다운로드할 수 있습니다.
피드백
SourceXpress
- PC에서 요구 사항을 충족하는 특수 제작된 도구를 사용하여 파형 생성
 - PC에서 AWG70000 과 같은 하나 또는 여러 소스 장비 제어
 - 단일 애플리케이션에서 하나 또는 여러 개의 AWG70000 장비 제어
 - 원격으로 파형 로드 및 재생
 - 새로 학습해야 할 애플리케이션이 없습니다. SourceXpress™는 AWG70000 장비 와 동일한 모양과 느낌을 제공합니다.
 
| 특징 | 장점 | 
|---|---|
| SourceXpress는 PC에서 실행 | 향상된 시간 및 리소스 활용, 원격으로 장비 제어, 파형 생성 및/또는 파형 수정 | 
| 즉석에서 AWG 에뮬레이트 | 어디에서나 AWG 장비를 에뮬레이트하여 실험실에서 실행할 파형 구축 | 
| 동기화된 소스 제어 | 어디에서나 다중 또는 동기화된 AWG 제어 | 
| 파형, 시퀀스 및 하위 시퀀스를 쉽게 생성 | 더 작고 빠른 플러그인으로 RFXpress 및 SerialXpress와 비슷하게 파형을 쉽게 생성 | 
| 사전 보정 및 S 매개 변수 | DUT에서 파형의 왜곡을 사전 보정 또는 파형에 S 매개 변수 적용 | 
| 지터, 손상, 다중 경로, 도플러 등 추가 | 손상을 시뮬레이트하여 실험실에서 실제 환경 테스트 | 
| 가장 일반적인 파형 파일 가져오기 | RFXpress, SerialXpress, Matlab, Excel 등을 비롯한 가장 일반적인 도구에서 생성한 저장된 파형 파일 사용 | 
| 단일 인터페이스만 학습 필요 | 
  | 
| 필요한 플러그인만 가져오기 | 파형 생성 도구 라이브러리에서 원치 않는 소프트웨어 기능이나 오버헤드 없이 필요한 파형 플러그인만 설치하고 사용을 허가하는 유연성 제공 | 
AWG 플러그 인이 포함된 고급 측정 추가 -- 30일 동안 무료
평가판 라이센스로 이 고급 측정을 사용해 보십시오. 모든 평가판은 플로팅 라이선스입니다.
AWG70000 시리즈에 직접 다음 플러그 인을 설치할 수도 있습니다.
노드 잠금 라이센스를 받는 경우 새 PC로 3회 이동이 가능합니다. 플로팅 라이센스의 경우에는 선택한 사용자가 개별 라이센스를 관리할 수 있습니다.
| AWG70000 플러그 인 | ||
|---|---|---|
| 
 
 ![]() 
 
  | 
1 | 소프트웨어 다운로드 | 
| 2 | 평가판 라이센스 사용 | |
| 3 | PRECOMFL-SS01 견적 요청 (플로팅 라이센스) | |
| PRECOMNL-SS01 견적 요청 (노드 잠금 라이센스) | ||
| 
 
 ![]() 
 
  | 
1 | 소프트웨어 다운로드 | 
| 2 | 평가판 라이센스 사용 | |
| 3 | HSSFL-SS01 견적 요청 (플로팅 라이센스) | |
| HSSNL-SS01 견적 요청 (노드 잠금 라이센스) | ||
| 
 
 ![]() 
 
  | 
1 | 소프트웨어 다운로드 | 
| 2 | 평가판 라이센스 사용 | |
| 3 | MTONEFL-SS01 견적 요청 (플로팅 라이센스) | |
| MTONENL-SS01 견적 요청 (노드 잠금 라이센스) | ||
| 
 
 ![]() 
 
  | 
1 | 소프트웨어 다운로드 | 
| 2 | 평가판 라이센스 사용 | |
| 3 | RFGENFL-SS01 견적 요청 (플로팅 라이센스) | |
| RFGENNL-SS01 견적 요청 (노드 잠금 라이센스) | ||
| 
 
 ![]() 
 
  | 
1 | 이 기능은 몇 가지 플러그 인에 내장되어 있으며 라이센스만 있으면 사용할 수 있습니다. | 
| 2 | 평가판 라이센스 사용 | |
| 3 | SPARAFL-SS01 견적 요청 (플로팅 라이센스) | |
| SPARANL-SS01 견적 요청 (노드 잠금 라이센스) | ||
| 
 
 ![]() 
 
  | 
1 | 이 기능은 고속 시리얼 플러그 인에 내장되어 있으며 라이센스만 있으면 사용할 수 있습니다. | 
| 2 | 평가판 라이센스 사용 | |
| 3 | SSCFL-SS01 견적 요청 (플로팅 라이센스) | |
| SSCNL-SS01 견적 요청 (노드 잠금 라이센스) | ||
| 
 
 ![]() 
 
  | 
1 | 소프트웨어 다운로드 | 
| 2 | 평가판 라이센스 사용 | |
| 3 | OPTICALFL-SS01 견적 요청 (플로팅 라이센스) | |
| OPTICALNL-SS01 견적 요청 (노드 잠금 라이센스) | ||
| 
 레이더 
  | 
1 | 소프트웨어 다운로드 | 
| 2 | 평가판 라이센스 사용 | |
| 3 | RADARFL-SS01 견적 요청 (플로팅 라이센스) | |
| RADARNL-SS01 견적 요청 (노드 잠금 라이센스) | ||








