
Свяжитесь с нами
Живой чат с представителями Tektronix. С 9:00 до 17:00 CET
Звонок
Позвоните нам
С 9:00 до 17:00 CET
Загрузить
Загрузить руководства, технические описания, программное обеспечение и т. д.:
Обратная связь
Когерентные оптические изделия

- Генерация когерентного оптического сигнала
Выберите требуемый вид генерируемого сигнала из сигналов произвольной формы или по фиксированной модели.
 - Модуляция когерентного оптического сигнала
Лёгкость модуляции сложного сигнала с поддержкой двойной поляризации, многоуровневых сигналов и автоматического управления смещением.
 - Регистрация когерентного оптического сигнала
Захват когерентного оптического сигнала с максимальной точностью и гибкостью.
 - Анализ когерентного оптического сигнала
Проводите быстрые и повторяемые измерения сигналов со сложной модуляцией с помощью самых универсальных в отрасли инструментов анализа. 
| Функция | Серии приборов | Основные характеристики | 
| Генерация когерентного сигнала | Генератор сигналов произвольной формы AWG70001A | Генерация сигналов со скоростью 50 Гвыб/с и разрешением 10 бит | 
| Программируемые генераторы цифровых последовательностей серии PPG3000, PPG4000 | Скорость передачи данных до 40 ГБ/с и время нарастания 8 пс | |
| Модуляция когерентного оптического сигнала | Многоформатный оптический передатчик OM5110 | Модуляция с двойной поляризацией и скоростью передачи до 46 Гбод с автоматической управлением смещением | 
| Регистрация когерентного оптического сигнала | Анализаторы оптической модуляции серии OM4200 | Когерентное детектирование сигналов с двойной поляризацией с полосой пропускания аналогового сигнала 45 ГГц | 
| Система оптической модуляции OM70000 | Законченная система с возможностью когерентного детектирования сигналов с двойной поляризацией с полосой пропускания аналогового сигнала 70 ГГц. Включает осциллографы с полосой пропускания 70 ГГц и аналитическое программное обеспечение OM1106 | |
| Источник калибровочного сигнала когерентного приемника OM2210 | Калибровка анализаторов оптической модуляции в диапазонах C и L | |
| Осциллографы серии DPO70000SX | Гибкая система сбора данных с полосой пропускания до 70 ГГц при частоте дискретизации 200 Гвыб/с | |
| Анализ когерентного оптического сигнала | Программное обеспечение для анализа оптических модулированных сигналов OM1106 | Настраиваемые возможности демодуляции и анализа когерентных оптических сигналов | 
